tiistai 25. lokakuuta 2016

IKM-lajit

Järvinen Jiri P12,13,14,15,16 100m RU [15-15]
Järvinen Jiri P14,15,16 200m SU [15-15]
Järvinen Jiri P12,13,14,15,16 100m VU [15-15]
Järvinen Jiri P12,13,14,15,16 100m PU [15-15]
Järvinen Jiri P11,12,13-16 50m SU [13-16]
Järvinen Jiri P12,13,14,15,16 100m SU [15-15]
Järvinen Saana T11,12,13,14,15 100m RU [13-13]
Järvinen Saana T13,14,15 200m RU [13-13]
Järvinen Saana T11,12,13,14,15 200m SKU [13-13]
Järvinen Saana T10,11,12-15 50m PU [12-15]
Järvinen Saana T10,13,14,15 200m VU [13-13]
Järvinen Saana T10,11,12-15 50m VU [12-15]
Järvinen Saana T10,11,12-15 100m SKU [12-15]
Järvinen Saana T10,11,12-15 50m RU [12-15]
Järvinen Saana T11,12,13,14,15 100m VU [13-15]
Kolomainen Maxim P12,13,14,15,16 100m RU [15-15]
Kolomainen Maxim P11,12,13-16 50m VU [13-16]
Kolomainen Maxim P11,12,13-16 100m SKU [13-16]
Kolomainen Maxim P12,13,14,15,16 100m VU [15-15]
Kolomainen Maxim P12,13,14,15,16 100m PU [15-15]
Kolomainen Maxim P12,13,14,15,16 200m SKU [15-15]
Kolomainen Maxim P11,14,15,16 200m VU [15-15]
Leppänen Noora T11,12,13,14,15 100m RU [15-15]
Leppänen Noora T13,14,15 200m RU [15-15]
Leppänen Noora T11,12,13,14,15 200m SKU [15-15]
Leppänen Noora T10,11,12-15 50m PU [12-15]
Leppänen Noora T10,11,12-15 100m SKU [12-15]
Leppänen Noora T13,14,15 200m PU [15-15]
Lindholm Atte P12,13,14,15,16 100m RU [15-15]
Lindholm Atte P11,12,13-16 50m VU [13-16]
Lindholm Atte P11,12,13-16 50m RU [13-16]
Lindholm Atte P12,13,14,15,16 100m VU [15-15]
Lindholm Atte P14,15,16 200m RU [15-15]
Lindholm Atte P12,13,14,15,16 200m SKU [15-15]
Lindholm Atte P11,12,13-16 50m PU [13-16]
Lindholm Atte P11,14,15,16 200m VU [15-15]
Mangeloja Hanna T11,12,13,14,15 100m PU [15-15]
Mangeloja Hanna T11,12,13,14,15 200m SKU [15-15]
Mangeloja Hanna T10,13,14,15 200m VU [15-15]
Mangeloja Hanna T10,11,12-15 50m VU [12-15]
Mangeloja Hanna T11,12,13,14,15 200 PU[13-15]
Merisalo Viivi T11,12,13,14,15 100m RU [14-14]
Merisalo Viivi T11,12,13,14,15 200m SKU [14-14]
Merisalo Viivi T11,12,13,14,15 100m SU [14-14]
Merisalo Viivi T10,11,12-15 50m VU [12-15]
Merisalo Viivi T11,12,13,14,15 100m VU [13-15]
Metiäinen Inka T11,12,13,14,15 100m RU [13-13]
Metiäinen Inka T13,14,15 200m RU [13-13]
Metiäinen Inka T11,12,13,14,15 200m SKU [13-13]
Metiäinen Inka T10,13,14,15 200m VU [13-13]
Metiäinen Inka T10,11,12-15 50m VU [12-15]
Metiäinen Inka T10,11,12-15 100m SKU [12-15]
Metiäinen Inka T11,12,13,14,15 100m VU [13-15]
Paukkunen Amanda T13,14,15 800m VU [14-14]
Paukkunen Amanda T11,12,13,14,15 100m PU [14-14]
Paukkunen Amanda T11,12,13,14,15 200m SKU [14-14]
Paukkunen Amanda T13,14,15 400m SKU [14-14]
Paukkunen Amanda T10,11,12-15 100m SKU [12-15]
Paukkunen Amanda T13,14,15 200m PU [14-14]
Pellinen Siiri T11,12,13,14,15 100m RU [13-13]
Pellinen Siiri T13,14,15 200m RU [13-13]
Pellinen Siiri T11,12,13,14,15 200m SKU [13-13]
Pellinen Siiri T10,13,14,15 200m VU [13-13]
Pellinen Siiri T10,11,12-15 100m SKU [12-15]
Pellinen Siiri T11,12,13,14,15 100m VU [13-15]
Ruuska Martta T11,12,13,14,15 100m RU [13-13]
Ruuska Martta T13,14,15 200m RU [13-13]
Ruuska Martta T11,12,13,14,15 200m SKU [13-13]
Ruuska Martta T10,11,12-15 50m PU [12-15]
Ruuska Martta T11,12,13,14,15 400m VU [13-13]
Ruuska Martta T10,11,12-15 50m RU [12-15]
Ruuska Martta T11,12,13,14,15 100m VU [13-15]
Seijari Mimosa T11,12,13,14,15 100m RU [15-15]
Seijari Mimosa T11,12,13,14,15 200m SKU [15-15]
Seijari Mimosa T10,13,14,15 200m VU [15-15]
Seijari Mimosa T10,11,12-15 50m VU [12-15]
Seijari Mimosa T10,11,12-15 100m SKU [12-15]
Seijari Mimosa T11,12,13,14,15 100m VU [13-15]
Raudaskoski Cecilia T11,12,13,14,15 100m RU [14-14]
Raudaskoski Cecilia T11,12,13,14,15 100m PU [14-14]
Raudaskoski Cecilia T11,12,13,14,15 200m SKU [14-14]
Raudaskoski Cecilia T10,11,12-15 50m PU [12-15]
Raudaskoski Cecilia T10,13,14,15 200m VU [14-14]
Raudaskoski Cecilia T10,11,12-15 50m VU [12-15]
Raudaskoski Cecilia T11,12,13,14,15 400m VU [14-14]
Raudaskoski Cecilia T11,12,13,14,15 100m VU [13-15]

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti