Pidetään vanhempainilta ensi viikon perjantaina 1.9. Kello 18.30 alkaen uimahallin kokoustilassa. Seura tarjoaa kahvit, ja käydään hieman läpi tätä syksyä, ja keskustellaan mieltä askarruttavista asioista!
MOP-ryhmän infosivu
perjantai 25. elokuuta 2017
keskiviikko 15. maaliskuuta 2017
Torstai 16.3.
Torstain sali on peruttu valmentajien kokouksen takia, eli treenit kestävät 15.30-17.30!
tiistai 3. tammikuuta 2017
Viikon 1 harjoitukset
Keskiviikon aamutreeni kello 7-8. Jatkossa tämä kello 6.30-8.00
Perjantain treenit loppuvat jo kello 18 (halli sulkeutuu), eli treenit 16.30-18.
Muuten normaalisti
Perjantain treenit loppuvat jo kello 18 (halli sulkeutuu), eli treenit 16.30-18.
Muuten normaalisti
tiistai 13. joulukuuta 2016
Js-cup lajit
| Järvinen Jiri | 4 | 50m Vapaauinti Miehet |
| Järvinen Jiri | 8 | 100m Selkäuinti Miehet |
| Järvinen Saana | 3 | 50m Vapaauinti Naiset |
| Järvinen Saana | 7 | 100m Selkäuinti Naiset |
| Kolomainen Maxim | 4 | 50m Vapaauinti Miehet |
| Kolomainen Maxim | 12 | 200m Sekauinti Miehet |
| Leppänen Noora | 3 | 50m Vapaauinti Naiset |
| Leppänen Noora | 11 | 200m Sekauinti Naiset |
| Lindholm Atte | 6 | 400m Vapaauinti Miehet |
| Lindholm Atte | 10 | 50m Perhosuinti Miehet |
| Mangeloja Hanna | 5 | 400m Vapaauinti Naiset |
| Mangeloja Hanna | 9 | 50m Perhosuinti Naiset |
| Merisalo Viivi | 3 | 50m Vapaauinti Naiset |
| Merisalo Viivi | 11 | 200m Sekauinti Naiset |
| Metiäinen Inka | 3 | 50m Vapaauinti Naiset |
| Metiäinen Inka | 11 | 200m Sekauinti Naiset |
| Paukkunen Amanda | 1 | 200m Rintauinti Naiset |
| Paukkunen Amanda | 3 | 50m Vapaauinti Naiset |
| Paukkunen Amanda | 5 | 400m Vapaauinti Naiset |
| Paukkunen Amanda | 7 | 100m Selkäuinti Naiset |
| Paukkunen Amanda | 9 | 50m Perhosuinti Naiset |
| Paukkunen Amanda | 11 | 200m Sekauinti Naiset |
| Pellinen Siiri | 7 | 100m Selkäuinti Naiset |
| Pellinen Siiri | 9 | 50m Perhosuinti Naiset |
| Raudaskoski Cecilia | 3 | 50m Vapaauinti Naiset |
| Raudaskoski Cecilia | 11 | 200m Sekauinti Naiset |
| Ruuska Martta | 1 | 200m Rintauinti Naiset |
| Ruuska Martta | 3 | 50m Vapaauinti Naiset |
| Ruuska Martta | 5 | 400m Vapaauinti Naiset |
| Ruuska Martta | 7 | 100m Selkäuinti Naiset |
| Ruuska Martta | 9 | 50m Perhosuinti Naiset |
| Ruuska Martta | 11 | 200m Sekauinti Naiset |
| Vesanen Netta | 3 | 50m Vapaauinti Naiset |
| Vesanen Netta | 11 | 200m Sekauinti Naiset |
maanantai 28. marraskuuta 2016
Joulukuun treenejä
5.12 kello 17-18 Harjulla (puuportaat)
22.12 vika treeni ennen joulutaukoa (23.-26.12.)
27.12 16-17.30 yhteistreeni (vesipalloa)
28.12. 15.30-17.30 kinkunsulatus
29.12 17-20 kinkunsulatus
30.12. 15.-16.30 kinkunsulatus
Muut treenit normaalisti! Pikkujoulujen ajankohtaa pyritään sopimaan tällä viikolla:)
22.12 vika treeni ennen joulutaukoa (23.-26.12.)
27.12 16-17.30 yhteistreeni (vesipalloa)
28.12. 15.30-17.30 kinkunsulatus
29.12 17-20 kinkunsulatus
30.12. 15.-16.30 kinkunsulatus
Muut treenit normaalisti! Pikkujoulujen ajankohtaa pyritään sopimaan tällä viikolla:)
maanantai 21. marraskuuta 2016
Joulujuhla
Swimming Jyväskylän perinteinen joulujuhla järjestetään
20.12. Kilpisen koululla kello 17-19. Luvassa on palkitsemisia, esityksiä sekä
pientä tarjoilua. Tarjoiluita varten pyydämme ilmoittautumisia etukäteen
Seuramapissa!
Ilmoittautumaan pääset kirjautumalla sisään tunnuksillasi,
sekä valitsemalla kalenterista 20.12.
Joulujuhlan, klikkaamalla tapahtumaa pääset valitsemaan ”Paikalla” tai ”Poissa”.
Ilmoittautumisia toivotaan viimeistään 9.12. mennessä.
Ongelmatilanteissa ota yhteyttä satu.neste(at)swim.fi
keskiviikko 26. lokakuuta 2016
Viikkojen 44 ja 45 ohjelmamuutokset
2.11. Keskiviikko treenit loppuvat jo kello 18.30
3.11. Torstai treenit loppuvat jo kello 17.30 (1h 15min allas, 45min jumppa)
4.11. Perjantai lähtö Kuopioon 13:30
5.11-6.11. (la-su) IKM-karsinnat Kuopiossa
7.11. Maanantai EI TREENEJÄ!
9.11. Aamulla KLL-kisat, ilmoittautuminen oman koulun opettajalle 28.10 mennessä, illalla treenit normaalisti myös kisailijoille!
Tällä viikolla vielä Harjun vapaaehtoinen treeni Lauantaina kello 17-18 ja Sunnuntaina 16-17. Katsotaan karsintojen jälkeen jatketaanko vielä näitä treenejä :)
3.11. Torstai treenit loppuvat jo kello 17.30 (1h 15min allas, 45min jumppa)
4.11. Perjantai lähtö Kuopioon 13:30
5.11-6.11. (la-su) IKM-karsinnat Kuopiossa
7.11. Maanantai EI TREENEJÄ!
9.11. Aamulla KLL-kisat, ilmoittautuminen oman koulun opettajalle 28.10 mennessä, illalla treenit normaalisti myös kisailijoille!
Tällä viikolla vielä Harjun vapaaehtoinen treeni Lauantaina kello 17-18 ja Sunnuntaina 16-17. Katsotaan karsintojen jälkeen jatketaanko vielä näitä treenejä :)
tiistai 25. lokakuuta 2016
IKM-viestijoukkueet
Joukkueet on tehty yhteistyössä Jannen ja Vesan kanssa. Uimarit on valittu viesteihin ensisijaisesti ennätysten perusteella, mutta myös harjoittelu tällä kaudella on vaikuttanut valintaan. Viestijoukkueiden kokoonpanoa saatetaan vielä muuttaa tarpeen vaatiessa.
4x100 vuv
tytöt1:
Mia/Sanni/Sara/Viivi
tytöt2: Martta/Peppi/Amanda/Siiri
pojat1: Allu/Atte/Joona/Veeti
pojat2:Maxim/Jiri/Olli/Veikko
4x100skuv
tytöt1:
Mia/Martta/Amanda/Sara
tytöt2: Sanni/Peppi/Riina/Viivi
pojat1: Jiri
/Atte/Allu/Veeti
pojat2:Joona/Veikko/Maxim/Olli
> 4x50 vuv
1.
Mia/Sara/Allu/Veeti
2.
Peppi/Viivi/Atte/Joona
3.
Sanni/Martta/Maxim/Jiri
4x50skuv
1. Mia/Atte/Allu/Sara
2.
Jiri/Martta/Veeti/Peppi
3.
Sanni/Viivi/Maxim/Joona
IKM-lajit
| Järvinen Jiri | P12,13,14,15,16 100m RU [15-15] |
| Järvinen Jiri | P14,15,16 200m SU [15-15] |
| Järvinen Jiri | P12,13,14,15,16 100m VU [15-15] |
| Järvinen Jiri | P12,13,14,15,16 100m PU [15-15] |
| Järvinen Jiri | P11,12,13-16 50m SU [13-16] |
| Järvinen Jiri | P12,13,14,15,16 100m SU [15-15] |
| Järvinen Saana | T11,12,13,14,15 100m RU [13-13] |
| Järvinen Saana | T13,14,15 200m RU [13-13] |
| Järvinen Saana | T11,12,13,14,15 200m SKU [13-13] |
| Järvinen Saana | T10,11,12-15 50m PU [12-15] |
| Järvinen Saana | T10,13,14,15 200m VU [13-13] |
| Järvinen Saana | T10,11,12-15 50m VU [12-15] |
| Järvinen Saana | T10,11,12-15 100m SKU [12-15] |
| Järvinen Saana | T10,11,12-15 50m RU [12-15] |
| Järvinen Saana | T11,12,13,14,15 100m VU [13-15] |
| Kolomainen Maxim | P12,13,14,15,16 100m RU [15-15] |
| Kolomainen Maxim | P11,12,13-16 50m VU [13-16] |
| Kolomainen Maxim | P11,12,13-16 100m SKU [13-16] |
| Kolomainen Maxim | P12,13,14,15,16 100m VU [15-15] |
| Kolomainen Maxim | P12,13,14,15,16 100m PU [15-15] |
| Kolomainen Maxim | P12,13,14,15,16 200m SKU [15-15] |
| Kolomainen Maxim | P11,14,15,16 200m VU [15-15] |
| Leppänen Noora | T11,12,13,14,15 100m RU [15-15] |
| Leppänen Noora | T13,14,15 200m RU [15-15] |
| Leppänen Noora | T11,12,13,14,15 200m SKU [15-15] |
| Leppänen Noora | T10,11,12-15 50m PU [12-15] |
| Leppänen Noora | T10,11,12-15 100m SKU [12-15] |
| Leppänen Noora | T13,14,15 200m PU [15-15] |
| Lindholm Atte | P12,13,14,15,16 100m RU [15-15] |
| Lindholm Atte | P11,12,13-16 50m VU [13-16] |
| Lindholm Atte | P11,12,13-16 50m RU [13-16] |
| Lindholm Atte | P12,13,14,15,16 100m VU [15-15] |
| Lindholm Atte | P14,15,16 200m RU [15-15] |
| Lindholm Atte | P12,13,14,15,16 200m SKU [15-15] |
| Lindholm Atte | P11,12,13-16 50m PU [13-16] |
| Lindholm Atte | P11,14,15,16 200m VU [15-15] |
| Mangeloja Hanna | T11,12,13,14,15 100m PU [15-15] |
| Mangeloja Hanna | T11,12,13,14,15 200m SKU [15-15] |
| Mangeloja Hanna | T10,13,14,15 200m VU [15-15] |
| Mangeloja Hanna | T10,11,12-15 50m VU [12-15] |
| Mangeloja Hanna | T11,12,13,14,15 200 PU[13-15] |
| Merisalo Viivi | T11,12,13,14,15 100m RU [14-14] |
| Merisalo Viivi | T11,12,13,14,15 200m SKU [14-14] |
| Merisalo Viivi | T11,12,13,14,15 100m SU [14-14] |
| Merisalo Viivi | T10,11,12-15 50m VU [12-15] |
| Merisalo Viivi | T11,12,13,14,15 100m VU [13-15] |
| Metiäinen Inka | T11,12,13,14,15 100m RU [13-13] |
| Metiäinen Inka | T13,14,15 200m RU [13-13] |
| Metiäinen Inka | T11,12,13,14,15 200m SKU [13-13] |
| Metiäinen Inka | T10,13,14,15 200m VU [13-13] |
| Metiäinen Inka | T10,11,12-15 50m VU [12-15] |
| Metiäinen Inka | T10,11,12-15 100m SKU [12-15] |
| Metiäinen Inka | T11,12,13,14,15 100m VU [13-15] |
| Paukkunen Amanda | T13,14,15 800m VU [14-14] |
| Paukkunen Amanda | T11,12,13,14,15 100m PU [14-14] |
| Paukkunen Amanda | T11,12,13,14,15 200m SKU [14-14] |
| Paukkunen Amanda | T13,14,15 400m SKU [14-14] |
| Paukkunen Amanda | T10,11,12-15 100m SKU [12-15] |
| Paukkunen Amanda | T13,14,15 200m PU [14-14] |
| Pellinen Siiri | T11,12,13,14,15 100m RU [13-13] |
| Pellinen Siiri | T13,14,15 200m RU [13-13] |
| Pellinen Siiri | T11,12,13,14,15 200m SKU [13-13] |
| Pellinen Siiri | T10,13,14,15 200m VU [13-13] |
| Pellinen Siiri | T10,11,12-15 100m SKU [12-15] |
| Pellinen Siiri | T11,12,13,14,15 100m VU [13-15] |
| Ruuska Martta | T11,12,13,14,15 100m RU [13-13] |
| Ruuska Martta | T13,14,15 200m RU [13-13] |
| Ruuska Martta | T11,12,13,14,15 200m SKU [13-13] |
| Ruuska Martta | T10,11,12-15 50m PU [12-15] |
| Ruuska Martta | T11,12,13,14,15 400m VU [13-13] |
| Ruuska Martta | T10,11,12-15 50m RU [12-15] |
| Ruuska Martta | T11,12,13,14,15 100m VU [13-15] |
| Seijari Mimosa | T11,12,13,14,15 100m RU [15-15] |
| Seijari Mimosa | T11,12,13,14,15 200m SKU [15-15] |
| Seijari Mimosa | T10,13,14,15 200m VU [15-15] |
| Seijari Mimosa | T10,11,12-15 50m VU [12-15] |
| Seijari Mimosa | T10,11,12-15 100m SKU [12-15] |
| Seijari Mimosa | T11,12,13,14,15 100m VU [13-15] |
| Raudaskoski Cecilia | T11,12,13,14,15 100m RU [14-14] |
| Raudaskoski Cecilia | T11,12,13,14,15 100m PU [14-14] |
| Raudaskoski Cecilia | T11,12,13,14,15 200m SKU [14-14] |
| Raudaskoski Cecilia | T10,11,12-15 50m PU [12-15] |
| Raudaskoski Cecilia | T10,13,14,15 200m VU [14-14] |
| Raudaskoski Cecilia | T10,11,12-15 50m VU [12-15] |
| Raudaskoski Cecilia | T11,12,13,14,15 400m VU [14-14] |
| Raudaskoski Cecilia | T11,12,13,14,15 100m VU [13-15] |
keskiviikko 19. lokakuuta 2016
Js-cup lajit
Jiri 50ru/100vu
Saana 50ru/100vu/50pu
Inka 50ru/100vu
Siiri 50ru/100vu
Maxim 50ru/100vu
Atte 50ru/100vu
Hanna 50pu/100vu
Viivi 100vu/50ru
Amanda 200pu/50pu
Cecilia 100vu/50ru
Mimosa 100vu/50pu
Netta 100vu/50ru
Tällä viikolla siis sunnuntaina vapaaehtoinen Harjun treeni kello 16-17, lauantaille osallistujamäärä oli liian alhainen! Muistattehan että tämä treeni ei ole osa seuran toimintaa = seuran vakuutukset eivät esimerkiksi ole voimassa.
Saana 50ru/100vu/50pu
Inka 50ru/100vu
Siiri 50ru/100vu
Maxim 50ru/100vu
Atte 50ru/100vu
Hanna 50pu/100vu
Viivi 100vu/50ru
Amanda 200pu/50pu
Cecilia 100vu/50ru
Mimosa 100vu/50pu
Netta 100vu/50ru
Tällä viikolla siis sunnuntaina vapaaehtoinen Harjun treeni kello 16-17, lauantaille osallistujamäärä oli liian alhainen! Muistattehan että tämä treeni ei ole osa seuran toimintaa = seuran vakuutukset eivät esimerkiksi ole voimassa.
Tilaa:
Blogitekstit (Atom)