Moi!
Tulevana vknloppuna minä ja osa ryhmästä olemme lähdössä Jämsänkoskelle leireilemään. Jyväskylään jääville vaikuttaa niin, että perjantaina treenataan yhdessä Flippereiden kanssa klo 20-20.30 jumppa (sisällä) sekä 20.30-21.45 allas.
Lauantai-aamuna emme pidä treenejä!
Ne korvataan sunnuntai-aamuna klo 8-10 Wellamossa, myöskin Flippereiden kera.
-K
torstai 24. marraskuuta 2011
keskiviikko 16. marraskuuta 2011
JÄMSÄNKOSKEN LEIRI
Huomatkaa myös alla oleva postaus IKUista!
Eli tästä linkistä aikalailla kaikki selviää leiriä koskien. http://www.swim.fi/uutiset.html?792
Löytyy aikataulut, hinnat, ohjelmat jne.
Hinta kaikkineen n. 95 e, tarkentuu torstain jälkeen.
Sitovat ilmoittautumiset torstaihin mennessä minulle sähköpostiin! Koskee myös niitä, jotka on jo treeneissä ilmoittautunut. En kuitenkaan pelkällä sanomisella muista :)
Hirmu kiva olisi jos mahdollisimman moni lähtisi, minä olen sinne kuitenkin lähdössä valmentajaksi.
D: we have an opportunity to go to a camp on 25.-27.11. I am going as a coach. There will be swimming and other activities during the weekend. Leaving would be on friday at 14:30, and we would come back on sunday afternoon. Kind of like Piispala-camp. The whole weekend would cost about 95 euros. If you are interested, I have to know by thursday.
Eli tästä linkistä aikalailla kaikki selviää leiriä koskien. http://www.swim.fi/uutiset.html?792
Löytyy aikataulut, hinnat, ohjelmat jne.
Hinta kaikkineen n. 95 e, tarkentuu torstain jälkeen.
Sitovat ilmoittautumiset torstaihin mennessä minulle sähköpostiin! Koskee myös niitä, jotka on jo treeneissä ilmoittautunut. En kuitenkaan pelkällä sanomisella muista :)
Hirmu kiva olisi jos mahdollisimman moni lähtisi, minä olen sinne kuitenkin lähdössä valmentajaksi.
D: we have an opportunity to go to a camp on 25.-27.11. I am going as a coach. There will be swimming and other activities during the weekend. Leaving would be on friday at 14:30, and we would come back on sunday afternoon. Kind of like Piispala-camp. The whole weekend would cost about 95 euros. If you are interested, I have to know by thursday.
IKU-infoa
Moi vanhemmat ja uimarit!
Viikonloppu lähestyy, ja samoin pääkisat joihin ollaan koko kausi treenattu! Pysykäähän loppuviikko terveenä. Treeneissä vedetään kisoihin valmistavia harjoituksia koko viikko. Alla kaikkien lajit listattuna. Nimen jälkeinen ensimmäinen numero tarkoittaa lajin numeroa.
Perjantaina lähdetään klo 14:00 uimahallin hiekkaparkkipaikalta. Sunnuntaina kisat loppuvat n. klo 19:00, joten sieltä palaillaan sitten aikanaan. Tästä linkistä näette tarkemman aikataulun viikonlopulle.
http://www.lappeenrannanuimarit.fi/Home/ikm-aluekilpailu-19-20112011
Leaving from the same place as every competition, on friday at 14:00 o'clock. Above is the link to every schedule.
Outilta tulee yleinen leirikirje huomenissa. Hotellimajoituksesta sen verran, että Outi on jakanut huoneet koko lähtijälistasta, joten välttämätte juuri se paras kaveri ei ole samassa huoneessa. Tämä siksi, että 55:n uimarin kaikki toiveet olisi hieman hankala toteuttaa. Huonejärjestykset siis on mitkä ilmoitetaan, ja niitä ei paikanpäällä ruveta vaihtelemaan.
Tässä siis kaikkien ilmoitetut lajit. Viestit uidaan kunkin jakson päätteeksi, ja viestijoukkueet kerrotaan kyseisen jakson jumpassa.
Viikonloppu lähestyy, ja samoin pääkisat joihin ollaan koko kausi treenattu! Pysykäähän loppuviikko terveenä. Treeneissä vedetään kisoihin valmistavia harjoituksia koko viikko. Alla kaikkien lajit listattuna. Nimen jälkeinen ensimmäinen numero tarkoittaa lajin numeroa.
Perjantaina lähdetään klo 14:00 uimahallin hiekkaparkkipaikalta. Sunnuntaina kisat loppuvat n. klo 19:00, joten sieltä palaillaan sitten aikanaan. Tästä linkistä näette tarkemman aikataulun viikonlopulle.
http://www.lappeenrannanuimarit.fi/Home/ikm-aluekilpailu-19-20112011
Leaving from the same place as every competition, on friday at 14:00 o'clock. Above is the link to every schedule.
Outilta tulee yleinen leirikirje huomenissa. Hotellimajoituksesta sen verran, että Outi on jakanut huoneet koko lähtijälistasta, joten välttämätte juuri se paras kaveri ei ole samassa huoneessa. Tämä siksi, että 55:n uimarin kaikki toiveet olisi hieman hankala toteuttaa. Huonejärjestykset siis on mitkä ilmoitetaan, ja niitä ei paikanpäällä ruveta vaihtelemaan.
Tässä siis kaikkien ilmoitetut lajit. Viestit uidaan kunkin jakson päätteeksi, ja viestijoukkueet kerrotaan kyseisen jakson jumpassa.
| Dobrzhanskiy Danila | 4 | P12,13 100m Vapaauinti [13-13] |
| 18 | P12,13 400m Vapaauinti [13-13] | |
| 24 | P13 100m Perhosuinti [13-13] | |
| 34 | P12, 13 100m Selkäuinti [13-13] | |
| Jakonen Ilona | 11 | T13,14,15 200m Selkäuinti [13-13] |
| 15 | T13,14,15 200m Vapaauinti [13-13] | |
| 31 | T13,14,15 100m Selkäuinti [13-13] | |
| 49 | T13,14,15 100m Vapaauinti [13-13] | |
| Koskinen Juuli | 7 | T13,14,15 100mPerhosuinti [13-13] |
| 21 | T13,14,15 400m Sekauinti [13-13] | |
| 41 | T13,14,15 200mPerhosuinti [13-13] | |
| 49 | T13,14,15 100m Vapaauinti [13-13] | |
| Kuosmanen Nea | 7 | T13,14,15 100mPerhosuinti [15-15] |
| 15 | T13,14,15 200m Vapaauinti [15-15] | |
| 37 | T13,14,15 800m Vapaauinti [15-15] | |
| 49 | T13,14,15 100m Vapaauinti [15-15] | |
| Lampi Jenni | 3 | T-11,12 100m Vapaauinti [11-11] |
| 25 | T10,11 50m Perhosuinti [11-11] | |
| 35 | T11,12 100m Selkäuinti [11-11] | |
| 51 | T11,12 200m Sekauinti [11-11] | |
| Leppänen Emilia | 3 | T-11,12 100m Vapaauinti [12-12] |
| 9 | T11,12 100m Rintauinti [12-12] | |
| 35 | T11,12 100m Selkäuinti [12-12] | |
| 51 | T11,12 200m Sekauinti [12-12] | |
| Oksanen Manu | 2 | P14,15,16 100m Selkäuinti [16-16] |
| 8 | P14,15,16 800m Vapaauinti [16-16] | |
| 12 | P14,15,16 200m Perhosuint [16-16] | |
| Oksanen Otso | 2 | P14,15,16 100m Selkäuinti [14-14] |
| 8 | P14,15,16 800m Vapaauinti [14-14] | |
| 12 | P14,15,16 200m Perhosuint [14-14] | |
| Orenius Sami | 4 | P12,13 100m Vapaauinti [13-13] |
| 18 | P12,13 400m Vapaauinti [13-13] | |
| 34 | P12, 13 100m Selkäuinti [13-13] | |
| 50 | P12,13 200m Sekauinti [13-13] | |
| Pentti Miika | 16 | P14,15,16 200m Rintauinti [14-14] |
| 22 | P14,15,16 100m Vapaauinti [14-14] | |
| 30 | P14,15,16 200m Sekauinti [14-14] | |
| 52 | P14,15,16 100m Rintauinti [14-14] | |
| Pentti Sonja | 3 | T-11,12 100m Vapaauinti [12-12] |
| 9 | T11,12 100m Rintauinti [12-12] | |
| 17 | T11,12 400m Vapaauinti [12-12] | |
| 35 | T11,12 100m Selkäuinti [12-12] | |
| Penttinen Maria | 11 | T13,14,15 200m Selkäuinti [15-15] |
| 27 | T13,14,15 100m Rintauinti [15-15] | |
| 31 | T13,14,15 100m Selkäuinti [15-15] | |
| 49 | T13,14,15 100m Vapaauinti [15-15] | |
| Päivinen Elias | 12 | P14,15,16 200m Perhosuint [14-14] |
| 16 | P14,15,16 200m Rintauinti [14-14] | |
| 36 | P14,15,16 100mPerhosuinti [14-14] | |
| 52 | P14,15,16 100m Rintauinti [14-14] | |
| Pärnänen Emma | 3 | T-11,12 100m Vapaauinti [12-12] |
| 9 | T11,12 100m Rintauinti [12-12] | |
| 17 | T11,12 400m Vapaauinti [12-12] | |
| 35 | T11,12 100m Selkäuinti [12-12] | |
| Soininen Selma | 17 | T11,12 400m Vapaauinti [12-12] |
| 23 | T12 100m Perhosuinti [12-12] | |
| 35 | T11,12 100m Selkäuinti [12-12] | |
| 51 | T11,12 200m Sekauinti [12-12] | |
| Österlund Tea | 1 | T13,14,15 200m Sekauinti [13-13] |
| 7 | T13,14,15 100mPerhosuinti [13-13] | |
| 15 | T13,14,15 200m Vapaauinti [13-13] | |
| 49 | T13,14,15 100m Vapaauinti [13-13] |
Tilaa:
Blogitekstit (Atom)