Moro!
Käytän tässä Kaisan neuvomaa kikkaa eli tuossa Octosta kopioitu lista IKM-uinteihin ilmoitetuista uimareista ja lajeista. Ilmoittakaapa saman tien jos joku puuttuu tai lajeissa on jotain hämärää.
T. Mikko
![]() |
| Jakonen Ilona | 1998 | 98A588 | 5 | 200m SU T-13,14,15 [14-14] | 02:40.55[25 M] |
| Jakonen Ilona | 1998 | 98A588 | 8 | 200m VU T-13,14,15 [14-14] | 02:27.74[25 M] |
| Jakonen Ilona | 1998 | 98A588 | 16 | 100m SU T-13,14,15 [14-14] | 01:14.09[25 M] |
| Jakonen Ilona | 1998 | 98A588 | 26 | 100m VU T-13,14,15 [14-14] | 01:07.04[25 M] |
| Koskinen Juuli | 1998 | 98A053 | 1 | 200m SKU T-13,14,15 [14-14] | 00:00.00[Yard] |
| Koskinen Juuli | 1998 | 98A053 | 12 | 100m RU T-13,14,15 [14-14] | 01:40.93[50 M] |
| Koskinen Juuli | 1998 | 98A053 | 20 | 200m PU T-13,14,15 [14-14] | 03:43.03[25 M] |
| Koskinen Juuli | 1998 | 98A053 | 24 | 200m RU T-13,14,15 [14-14] | 03:33.35[25 M] |
| Leppänen Emilia | 1999 | 99A448 | 1 | 200m SKU T-13,14,15 [13-13] | 03:08.22[25 M] |
| Leppänen Emilia | 1999 | 99A448 | 8 | 200m VU T-13,14,15 [13-13] | 02:55.13[25 M] |
| Leppänen Emilia | 1999 | 99A448 | 16 | 100m SU T-13,14,15 [13-13] | 01:25.06[25 M] |
| Leppänen Emilia | 1999 | 99A448 | 24 | 200m RU T-13,14,15 [13-13] | 03:17.25[25 M] |
| Oksanen Otso | 1997 | 97A723 | 4 | 800m VU P-13,15,16 [15-15] | 11:23.81[25 M] |
| Oksanen Otso | 1997 | 97A723 | 9 | 200m RU P-14,15,16 [15-15] | 03:12.27[25 M] |
| Oksanen Otso | 1997 | 97A723 | 11 | 100m VU P-14,15,16 [15-15] | 01:08.55[25 M] |
| Orenius Sami | 1998 | 98A229 | 4 | 800m VU P-13,15,16 [14-14] | 10:46.15[50 M] |
| Orenius Sami | 1998 | 98A229 | 11 | 100m VU P-14,15,16 [14-14] | 01:02.16[50 M] |
| Orenius Sami | 1998 | 98A229 | 15 | 200m SKU P-14,15,16 [14-14] | 02:46.96[50 M] |
| Orenius Sami | 1998 | 98A229 | 23 | 200 VU P-14,15,16 [14-14] | 02:19.90[50 M] |
| Pärnänen Emma | 1999 | 99A157 | 5 | 200m SU T-13,14,15 [13-13] | 02:56.16[25 M] |
|
![]() |
| Pärnänen Emma | 1999 | 99A157 | 12 | 100m RU T-13,14,15 [13-13] | 01:30.70[25 M] |
| Pärnänen Emma | 1999 | 99A157 | 16 | 100m SU T-13,14,15 [13-13] | 01:22.89[25 M] |
| Pärnänen Emma | 1999 | 99A157 | 24 | 200m RU T-13,14,15 [13-13] | 03:17.24[25 M] |
| Roiko-Jokela Maria | 1998 | 98A984 | 12 | 100m RU T-13,14,15 [14-14] | 01:45.76[50 M] |
| Roiko-Jokela Maria | 1998 | 98A984 | 24 | 200m RU T-13,14,15 [14-14] | 03:42.96[25 M] |
| Roiko-Jokela Tapio | 1996 | 96A016 | 4 | 800m VU P-13,15,16 [16-16] | 09:04.20[50 M] |
| Roiko-Jokela Tapio | 1996 | 96A016 | 9 | 200m RU P-14,15,16 [16-16] | 02:34.83[50 M] |
| Roiko-Jokela Tapio | 1996 | 96A016 | 11 | 100m VU P-14,15,16 [16-16] | 00:57.09[50 M] |
| Roiko-Jokela Tapio | 1996 | 96A016 | 23 | 200 VU P-14,15,16 [16-16] | 02:03.92[25 M] |
| Roiko-Jokela Tapio | 1996 | 96A016 | 25 | 400 SKU P-14,15,16 [16-16] | 05:03.46[50 M] |
| Sinivuori Inka | 1997 | 97A739 | 1 | 200m SKU T-13,14,15 [15-15] | 03:07.93[50 M] |
| Sinivuori Inka | 1997 | 97A739 | 3 | 100m PU T-13,14,15 [15-15] | 01:24.21[50 M] |
| Sinivuori Inka | 1997 | 97A739 | 16 | 100m SU T-13,14,15 [15-15] | 01:25.23[25 M] |
| Sinivuori Inka | 1997 | 97A739 | 26 | 100m VU T-13,14,15 [15-15] | 01:11.49[50 M] |
| Österlund Tea | 1998 | 98A507 | 3 | 100m PU T-13,14,15 [14-14] | 01:22.50[50 M] |
| Österlund Tea | 1998 | 98A507 | 8 | 200m VU T-13,14,15 [14-14] | 02:30.41[25 M] |
| Österlund Tea | 1998 | 98A507 | 18 | 800m VU T-13,14,15 [14-14] | 11:02.73[50 M] |
| Österlund Tea | 1998 | 98A507 | 26 | 100m VU T-13,14,15 [14-14] | 01:06.02[50 M] |
|
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti